terça-feira, 12 de maio de 2015

Demetrio Brocco segue líder do Clássico

Demétrio Patez Brocco segue líder do Campeonato Interno de Xadrez Clássico da Galeria, após as rodadas 7 e 8 realizadas dia 2 de maio último.

Brocco sofreu sua primeira derrota no torneio, para Sergio Melo, e divide agora a primeira colocação com o mestre da Galeria, o sênior Gianni Baraldi, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

As duas rodadas finais acontecerão dia 4 de junho próximo, sábado, a partir das 15 horas.

VII CAMPEONATO DE XADREZ CLASSICO 

DA GXBG - Ronda 8

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Demetrio Patez Brocco,      1933 6         22.5  29.0   30.5
  2    Gianni Baraldi, mg,         2071 6         20.5  27.5   25.0
  3    Sebastiao Pedro dos Santo,  1860 5         23.5  31.5   27.5
  4    Herval Maria Leite,         1953 4         22.5  29.0   21.5
  5    Sergio Melo,                1945 3.5       24.5  32.5   14.5
  6    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 3         23.5  31.0   14.5
  7    Simanis Imants Novickis,    1794 3         16.5  23.0   10.0
  8    Antonio Flavio de J. Mont,  1708 3         14.0  22.0   10.0
  9    Sergio da Silva Freitas,    2095 2.5        4.0   6.0    5.0
  10   Luis Espinosa Perez,        1857 2         23.5  32.5   12.0
  11   Luis Molist Vilanova,       1831 2          9.5  13.0    4.0
  12   Vivaldo O. dos Santos,           1.5       23.0  27.0    2.5
  13   Elizeu Alves,                    1         24.0  30.5    2.0
  14   Jose Cedro Marques,         1494 1         22.5  29.5    8.0
  15   Nelson Gil A. da Silva,     1743 1          9.5   9.5    2.0
  16   Fernando Gomes Laurentino,  1670 1          6.5   6.5    1.0
  17   Luis Carlos de Oliveira,    1769 0.5       23.0  27.0    4.0
  18   Adilson Nunes,              1829 0.5       21.5  25.5    4.0
  19   Rubens Basso,               1581 0          8.5   8.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Demetrio Patez Brocco,      6      8:1 14:1  2:1  3:½  4:½  6:1  7:1  5:0
2  Gianni Baraldi, mg,         6     10:½ 15:1  1:0  6:1  3:1  4:1  5:½ 13:1
3  Sebastiao Pedro dos Santo,  5     19:1  0:1  4:1  1:½  2:0  8:1  6:½ 10: 
4  Herval Maria Leite,         4      7:1  6:1  3:0  5:½  1:½  2:0 10:1 14: 
5  Sergio Melo,                3.5   15:0 10:1  6:½  4:½  8:0  0:   2:½  1:1
6  Danilo Mozzaquatro Amaral,  3     16:1  4:0  5:½  2:0 10:½  1:0  3:½ 12:½
7  Simanis Imants Novickis,    3      4:0 16:0 11:1  8:0 14:1 10:1  1:0  0: 
8  Antonio Flavio de J. Mont,  3      1:0 19:1 10:0  7:1  5:1  3:0  0:   0: 
9  Sergio da Silva Freitas,    2.5    0:   0:  17:1 10:1  0:   0:   0:   0: 
10 Luis Espinosa Perez,        2      2:½  5:0  8:1  9:0  6:½  7:0  4:0  3: 
11 Luis Molist Vilanova,       2      0:   0:   7:0 17:1  0:  14:1  0:   0: 
12 Vivaldo O. dos Santos,      1.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:  18:1  6:½
13 Elizeu Alves,               1      0:   0:   0:   0:   0:   0:  14:1  2:0
14 Jose Cedro Marques,         1      0:1  1:0  0:   0:   7:0 11:0 13:0  4: 
15 Nelson Gil A. da Silva,     1      5:1  2:0  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
16 Fernando Gomes Laurentino,  1      6:0  7:1  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
17 Luis Carlos de Oliveira,    .5     0:   0:   9:0 11:0  0:   0:   0:  18: 
18 Adilson Nunes,              .5     0:   0:   0:   0:   0:   0:  12:0 17: 
19 Rubens Basso,               0      3:0  8:0  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)


Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Sergio da Silva Freitas,    2095 2.0/2  1.68     3 1813  2812
2.  Gianni Baraldi, mg,         2071 5.0/7  5.18    -2 1885  2043
3.  Herval Maria Leite,         1953 4.0/7  3.92     1 1909  1959
4.  Sergio Melo,                1945 3.5/7  4.13    -6 1882  1882
5.  Demetrio Patez Brocco,      1933 6.0/8  5.04    10 1841  2034
6.  Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 2.5/7  3.57   -11 1898  1796
7.  Sebastiao Pedro dos Santo,  1860 4.0/6  3.00    10 1859  1984
8.  Luis Espinosa Perez,        1857 2.0/7  2.87    -9 1925  1767
9.  Luis Molist Vilanova,       1831 2.0/3  2.07    -1 1686  1811
10. Adilson Nunes,              1829                      0     0
11. Simanis Imants Novickis,    1794 3.0/7  3.64    -6 1778  1728
12. Luis Carlos de Oliveira,    1769 0.0/2  0.50    -5 1963   964
13. Nelson Gil A. da Silva,     1743 1.0/2  0.36     6 2008  2008
14. Antonio Flavio de J. Mont,  1708 3.0/6  2.04    10 1828  1828
15. Fernando Gomes Laurentino,  1670 1.0/2  0.52     5 1850  1850
16. Rubens Basso,               1581 0.0/2  0.48    -5 1784   785
17. Jose Cedro Marques,         1494 0.0/3  0.30    -3 1853   854
18. Elizeu Alves,                    1.0/2             1783  1783
19. Vivaldo O. dos Santos,           1.5/2             1868  1881