domingo, 24 de maio de 2015

Batista vence o Blitz-15

O afiliado João Batista Dias levou a melhor na 15.ª etapa do Circuito Interno Blitz ao obter cem por cento de aproveitamento nas 6 rodadas disputadas.

Com esta vitória na etapa 15, o campeão também assume a liderança isolada do circuito com 40,5 pontos.

Segue abaixo a classificação final e também a posição atual do Interno Blitz.

25.º Circuito Interno Blitz 

etapa 15 - 16.05.15


Classificação final

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Joao Batista Dias,          2078 6         13.0  19.5   21.0
  2    Valdinei Fialho,            1990 4.5       12.5  20.0   16.0
  3    Herval Maria Leite,         1953 4         12.5  19.5   14.0
  4    Marco Antonio do Amaral F,  1756 3         13.5  20.5   10.5
  5    Gianni Baraldi - MG,        2071 3         13.0  20.0   13.0
  6    Fernando Gomes Laurentino,  1670 3         12.5  19.0   12.0
  7    Adilson Nunes,              1829 3         12.0  19.5    8.0
  8    Simanis Imants Novickis,    1794 3         11.0  16.0    9.0
  9    Demetrio Patez Brocco,      1933 3          9.0  16.0   10.0
  10   Luis Carlos de Oliveira,    1769 2         11.0  16.0    6.0
  11   Rubens Basso,               1581 1.5       12.0  17.5    6.5

Cuadro de Torneo


Nº  Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Joao Batista Dias,          6      6:1  4:1  2:1  3:1  9:1  5:1
2.  Gianni Baraldi - MG,        3      7:1 11:1  1:0  4:0  6:1  3:-
3.  Valdinei Fialho,            4.5    8:1 10:1  9:½  1:0  4:1  2:+
4.  Herval Maria Leite,         4      9:1  1:0 11:1  2:1  3:0 10:1
5.  Demetrio Patez Brocco,      3     10:0  8:1  6:0 11:1  7:1  1:0
6.  Adilson Nunes,              3      1:0  7:0  5:1  8:1  2:0   :1
7.  Simanis Imants Novickis,    3      2:0  6:1 10:0   :1  5:0  8:1
8.  Luis Carlos de Oliveira,    2      3:0  5:0   :1  6:0 11:1  7:0
9.  Marco Antonio do Amaral F,  3      4:0   :1  3:½ 10:1  1:0 11:½
10. Fernando Gomes Laurentino,  3      5:1  3:0  7:1  9:0   :1  4:0
11. Rubens Basso,               1.5     :1  2:0  4:0  5:0  8:0  9:½

GALERIA DE XADREZ BORBA GATO
25.º Circuito Interno BLITZ 
CLASSIFICAÇÃO ATUAL
Posição Nome TOTAL
1 Joao Batista Dias 40,5
2 Gianni Baraldi 38,0
3 Herval Maria Leite 35,5
4 Demetrio Patez Brocco 30,5
5 Marco Antonio Amaral F. 30,5
6 Danilo Mozzaquatro Amaral 24,5
7 Marcos Willian Ribeiro, mg 24,5
8 Jefferson Santos Candido 21,0
9 Simanis Imants Novickis 20,0
10 Rodrigo A. Rodriguez 19,0
11 Sebastiao Pedro dos Santos 16,0
12 Fernando Gomes Laurentino 14,5
13 Rubens Basso 13,5
14 Luis Carlos de Oliveira 13,0
15 Oto Triebe de Melo 11,5
16 Adilson Nunes 10,0
17 Valdinei Fialho 9
18 Sergio Melo 7,5
19 Alexandre Letizio Vieira 7,5
20 Sergio da Silva Freitas 7,0
21 Luis Espinosa Perez 4,0
22 Andre de Souza Lucia 3,5
23 Richard V. Salgueiro 3,0
24 Pedro Antunes 2,5
25 Nelson Alexandre da Silva 2,0
26 Vivaldo Oliveira dos Santos 2,0
27 Antonio Espósito 2,0
28 Rubens Mesquita de Assis 2,0
29 Mauricio Schindler 0,0

Vieira vence o Rapido-12

Alexandre Letízio Vieira vence pela primeira vez este ano uma etapa do Circuito Interno Rápido, ao sagrar-se campeão neste sábado, dia 23, com 4,5 pontos em 5 possíveis.

Participaram 16 jogadores, entre associados e visitantes.

Segue abaixo a classificação final e a posição atual do circuito, decorridas 12 etapas.


29.º Circuito Interno Rápido

Etapa 12 - 23.05.2015 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Alexandre Letizio Vieira,   1923 4.5        7.5  12.5   14.5
  2    Gianni Baraldi - MG,        2071 4          9.0  15.0   11.0
  3    Adilson Nunes,              1829 3.5        9.5  15.0   10.5
  4    Sergio Melo,                1945 3          8.5  13.5    9.0
  5    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 3          8.5  12.5    9.5
  6    Valdinei Fialho,            1990 3          7.5  13.0   10.0
  7    Joao Batista Dias,          2078 3          7.5  12.5    9.5
  8    Herval Maria Leite,         1953 3          7.0  12.0    9.0
  9    Luis Espinosa Perez,        1857 2.5        7.0  11.5    7.0
  10   Fernando Gomes Laurentino,  1670 2          8.5  14.0    7.0
  11   Luis Carlos de Oliveira,    1769 2          7.0  12.0    3.0
  12   Marco Antonio do Amaral F,  1756 2          7.0  11.5    6.0
  13   Rodrigo A Rodriguez,        1898 2          5.0   8.5    4.5
  14   Demetrio Patez Brocco,      1933 1.5        4.5   7.5    5.0
  15   Simanis Imants Novickis,    1794 1          6.5  11.5    5.0
  16   Antonio Esposito,           1763 0.5        6.5  11.0    2.0

Cuadro de Torneo


Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5  

1  Alexandre Letizio Vieira,   4.5   11:1 10:1  6:1  8:1  3:½
2  Gianni Baraldi - MG,        4      0:   3:1  5:½  6:1  4:1
3  Adilson Nunes,              3.5    4:1  2:0 15:1  7:1  1:½
4  Sergio Melo,                3      3:0 11:1 10:1  5:1  2:0
5  Danilo Mozzaquatro Amaral,  3     16:1  7:½  2:½  4:0  9:1
6  Valdinei Fialho,            3      9:1 15:1  1:0  2:0 12:1
7  Joao Batista Dias,          3     13:1  5:½  8:½  3:0 10:1
8  Herval Maria Leite,         3      0:  12:1  7:½  1:0 16:1
9  Luis Espinosa Perez,        2.5    6:0 14:½ 11:1 13:1  5:0
10 Fernando Gomes Laurentino,  2      0:1  1:0  4:0 15:1  7:0
11 Luis Carlos de Oliveira,    2      1:0  4:0  9:0 16:1 14:1
12 Marco Antonio do Amaral F,  2      0:   8:0 13:½ 14:1  6:0
13 Rodrigo A Rodriguez,        2      7:0 16:½ 12:½  9:0 15:1
14 Demetrio Patez Brocco,      1.5   15:0  9:½ 16:1 12:0 11:0
15 Simanis Imants Novickis,    1     14:1  6:0  3:0 10:0 13:0
16 Antonio Esposito,           .5     5:0 13:½ 14:0 11:0  8:0


GALERIA DE XADREZ BORBA GATO
29.ºCircuito Interno RÁPIDO - 
CLASSIFICAÇÃO ATUAL
Posição Nome Total
1 Gianni Baraldi, mg 34,0
2 Herval Maria Leite 30,5
3 Sergio Melo 29,0
4 Demetrio Patez Brocco 28,5
5 Joao Batista Dias 26,5
6 Luis Espinosa Perez 21,5
7 Danilo Mozzaquatro Amaral 19,0
8 Simanis Imans Novickis 17,5
9 Luis Carlos de Oliveira 17,0
10 Marcos Willian Ribeiro, mg 15,5
11 Rodrigo A. Rodriguez 15,5
12 Jefferson Santos Candido 15,0
13 Alexandre Letizio Vieira 14,5
14 Luis Molist Vilanova 13,5
15 Marco Antonio Amaral Filho 13,5
16 Sebastiao Pedro dos Santos 9,5
17 Fernando Gomes Laurentino 9,0
18 Valdinei Fialho 8,5
19 Adilson Nunes 8,5
20 Rubens Basso 7,0
21 Jose Cedro Marques 5,5
22 Antonio Espósito 5,5
23 Nelson Alexandre da Silva 4,5
24 Sergio da Silva Freitas 4,5
25 Andre de Souza Lucio 3,5
26 Martinho Figueira Capelo 3,5
27 Rubens Trindade Jr 3,0
28 Mauricio Schindler 3,0
29 Vivaldo Oliveira dos Santos 2,0
30 Rubens Mesquita de Assis 1,5
31 Jackson Galdino 1,0
32 Eliseu Alves 1,0